| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕尔巴鄂 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | WWWLW |
| 2 | 罗马 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | WDWWD |
| 3 | 热刺 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | WLWDW |
| 4 | 里昂 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | WWLWL |
| 5 | 法兰克福 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | DWLWD |
| 6 | 阿贾克斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | LWDWL |
| 7 | 加拉塔萨雷 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | WDLWD |
| 8 | 流浪者 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | DWDLW |
| 9 | 尼斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | LDWDL |
| 10 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | WLLDW |
| 11 | 费内巴切 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | LWDLW |
| 12 | 博德闪耀 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | DLLWD |
🔹 小组前两名直接晋级16强,第三名进入欧协联附加赛。
🔹 同分情况下依次比较:相互战绩 → 净胜球 → 进球数 → 公平竞赛积分。
🔹 目前毕尔巴鄂、罗马已锁定前两名,热刺、里昂晋级在望。
⚡ 第5-8名竞争激烈,法兰克福、阿贾克斯仅差1分,最后两轮决定附加赛席位。